Demonstrativo da Despesa com Pessoal
(art. 51 da Lei n. 13.959, de 26/07/2001)
Unidade Orçamentária: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Referência: 3º Trimestre de 2002 | (Em Reais) |
Discriminação | Remuneração | Obrigações Patronais | Despesa Realizada |
Ativos | 19.975.638,51 | 702.304,70 | 20.677.943,21 |
Inativos | 11.684.076,95 | 326.961,49 | 12.011.038,44 |
Pensionistas | 842.031,21 | 0,00 | 842.031,21 |
Total | 32.501.746,67 | 1.029.266,19 | 33.531.012,86 |
(a) Guilherme Costa
Diretor Administrativo
(a) Wallace Oliveira Chaves
Diretor Geral
(a) Conselheiro José Ferraz da Silva
Presidente
* Publicado no "Minas Gerais" de 17/10/2002